Oferecer de 4 a 7 nuggets por dia durante as refeições ou como recompensa para seu gato.
Proteína Bruta (Mín.) | 300,0 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 170,0 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,0 g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 75,0 g/kg |
Cálcio (Min.) | 14,0 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,0 g/kg |
Fósforo (Mín.) | 11,0 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 3.600,0 mg/Kg |
Lisina (Mín.) | 16,0 g/kg |
Metionina (Mín.) | 6.800 mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000,0 mg/kg |
Ômega 3 | 9,35 g/kg |
Ômega 6 | 17,7 g/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 0,80 mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 5,40 mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,11 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 10,00 mg/kg |
Colina (Mín.) | 1060,00 mg/kg |
Ferro (Mín.) | 90,00 mg/kg |
Iodo (Mín.) | 0,90 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 18,00 mg/kg |
Niacina (Mín.) | 54,00 mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,20 mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 13.500,00 UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 4,70 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 18,00 mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 4,00 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 3,60 mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.350,00 UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 45,00 UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,36 mg/kg |
Zinco (Mín.) | 315,00 mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.