Alimento específico para gatos de todas as raças
Oferecer de 4 a 7 nuggets por dia durante as refeições ou como recompensa para seu gato.
Composição Básica:
Farinha de vísceras de frango, farinha de peixe, farinha de carne e ossos, quirera de arroz, milho integral moído, farelo de glúten de milho 60, farinha de trigo, farelo de soja, óleo de frango, hidrolisado de fígado de frango e suíno, cloreto de sódio (sal comum), ovo integral em pó, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, psyllium, aditivo prebiótico (mananoligossacarídeos), taurina, DL-metionina, iodato de cálcio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, cloreto de colina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ácido nicotínico, ácido pantotênico, ácido fólico, extrato de yucca, corante, aditivo acidificante (cloreto de amônio e sulfato de amônio), aditivo adsorvente de micotoxinas (parede de celular de levedura, extrato de cardo mariano, cloridrato de betaína, carvão vegetal ativado e bentonita), aditivo antifúngico (propionato de amônio e ácido propiônico) e aditivo antioxidante (BHT – butilhidroxitolueno, BHA – butilhidroxianisol e óleo essencial de laranja – Citrus sinesis).
Proteína Bruta (Mín.) | 300,00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 160,00 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,0 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 75,00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 14,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 11,00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 3.600,00 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 34,00 | g/kg |
Ácido Linolênico (Mín) | 2.000,00 | mg/kg |
Taurina (Mín.) | 900,00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 5.600,00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 340,00 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,00 | g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 0,80 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 5,40 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,11 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 10,00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1.060,00 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 90,00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 0,90 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 18,00 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 54,00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,20 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 13.500,00 | UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 4,70 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 18,00 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 4,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 3,60 | mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.350,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 45,00 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,36 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 315,00 | kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.