Alimento premium completo seco para gatos adultos de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de Turbogato Premium, dividindo em duas ou mais porções, conforme a tabela:
Peso Corporal (kg) | Quantidade diária (g) |
02 – 05 | 70 -140 |
* Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu gato.
Caso seu gato ainda não esteja consumindo Turbogato Premium recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Milho integral moído, arroz quebrado, farelo de trigo, farinha de vísceras de frango, farelo de glúten de milho 60%, farelo de milho DDG, farinha de carne e ossos, bandinha de feijão, farelo desengordurado de arroz, farinha de peixe, óleo de frango, hidrolisado de fígado suíno e frango, cloreto de sódio (sal comum), taurina, DL-metionina, cloreto de colina, cloreto de potássio, iodato de cálcio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, selenito de sódio, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ácido nicotínico, ácido pantotênico, ácido fólico, aditivo adsorvente de micotoxinas (parede celular de levedura, extrato de cardo mariano, cloridrato de betaína, carvão vegetal ativado e bentonita), aditivo antifúngico (propionato de amônio, ácido propiônico e ácido acético), aditivo acidificante (cloreto de amônio e sulfato de amônio) e aditivo antioxidante (BHT – butilhidroxitolueno, BHA – butilhidroxianisol e óleo essencial de laranja – Citrus sinesis).
Proteína Bruta (Mín.) | 260,00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 80,00 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 39,00 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 104,00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 18,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,50 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 9.000,00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,00 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 18,00 | g/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 900,00 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 3.700,00 | mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000,00 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,00 | g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 0,90 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 6,00 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,12 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 10,00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1.500,00 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 80,00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 20,00 | mg/kg |
Potássio (Mín.) | 600,00 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 60,00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,20 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 15.000,00 | UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 5,20 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 20,00 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 4,40 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 4,00 | mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.500,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 50,00 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,40 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 155,00 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.