Oferecer diariamente a quantidade sugerida de Turbogato Premium Gatos Castrados, dividindo em 2 ou mais porções, conforme a tabela:
Peso Corporal (kg) | Quantidade Diária (g) |
03 – 06 kg | 60 – 100 g |
*Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu gato.
Caso seu gato ainda não esteja consumindo Turbogato Premium Gatos Castrados recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Proteína Bruta (Mín.) | 280,0 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 70,0 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 45,0 g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 109,0 g/kg |
Cálcio (Min.) | 9.000,0 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,5 g/kg |
Fósforo (Mín.) | 8.000,0 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 mg/Kg |
Ômega 6 | 14 g/kg |
Ômega 3 | 900,0 mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000,0 mg/kg |
L-carnitina (Mín.) | 150,0 mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,1 mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 8,0 mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,15 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 13,0 mg/kg |
Colina (Mín.) | 500,0 mg/kg |
Ferro (Mín.) | 110,0 mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,1 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 25,0 mg/kg |
Niacina (Mín.) | 80,0 mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,23 mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 20.000,0 UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 6,5 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 25,0 mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 5,5 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 5,0 mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 2.000,0 UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 65,0 UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,5 mg/kg |
Zinco (Mín.) | 250,0 mg/kg |
Zinco Proteinato (Mín.) | 45,0 mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.