Oferecer diariamente a quantidade sugerida de MIAUK Premium, dividida em 2 ou mais refeições, de acordo com a tabela abaixo:
Adultos | Quantidade Diária (g) |
02 – 05 kg | 45 – 115 |
* Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu gato.
Caso seu gato ainda não esteja comendo MIAUK Premium, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Proteína Bruta (Mín.) | 300,0 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,0 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,0 g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 80,0 g/kg |
Cálcio (Min.) | 11,0 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,0 g/kg |
Fósforo (Mín.) | 8.000,0 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 mg/kg |
Ácido Linoléico (Mín.) | 11,0 g/kg |
Ácido Linolênico (Mín.) | 1.000,0 mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000,0 mg/kg |
Lisina (Mín.) | 7.500,0 mg/kg |
Metionina (Mín.) | 5.700,0 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1.000,0 mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,1 mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 7,5 mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,12 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 13,0 mg/kg |
Ferro (Mín.) | 110,0 mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,25 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 25,0 mg/kg |
Niacina (Mín.) | 75,0 mg/kg |
Colina (mín.) | 2.500,0 mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,25 mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 17.000,0 UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 6,6 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 25,0 mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 5,5 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 5,0 mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.700,0 UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 60,0 UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,5 mg/kg |
Zinco (Mín.) | 375,0 mg/kg |
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de MIAUK Premium, dividida em 2 ou mais refeições, de ac
Ácido Fólico (Mín.) | 1,1 mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 7,5 mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,12 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 13,0 mg/kg |
Ferro (Mín.) | 110,0 mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,25 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 25,0 mg/kg |
Niacina (Mín.) | 75,0 mg/kg |
Colina (mín.) | 2.500,0 mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,25 mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 17.000,0 UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 6,6 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 25,0 mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 5,5 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 5,0 mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.700,0 UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 60,0 UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,5 mg/kg |
Zinco (Mín.) | 375,0 mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.