Alimento premium completo seco para gatos filhotes de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de MIAUK Premium Filhotes, dividida em 2 ou mais refeições, de acordo com a tabela abaixo:
Peso do gato adulto | 1 a 6 meses de idade | 6 a 12 meses de idade |
02 kg | 20 a 35 g | 35 a 50 g |
05 kg | 35 a 60 g | 60 a 90 g |
* Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu gato.
Caso seu gato ainda não esteja comendo MIAUK Premium Filhotes, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Arroz quebrado, farinha de vísceras de frango, farinha de peixe, farinha de carne e ossos, milho integral moído, farelo de trigo, farinha de trigo, farelo desengordurado de arroz, farelo de glúten de milho 58, farelo de soja, óleo de frango, hidrolisado de fígado suíno e frango, ovo integral desidratado, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, cenoura desidratada, espinafre desidratado, cloreto de sódio (sal comum), proteinato de zinco, proteinato de ferro, levedura enriquecida com selênio, proteinato de cobre, proteinato de manganês, iodato de potássio, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, taurina, L-lisina, DL-metionina, cloreto de colina, ácido nicotínico, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, corante, extrato de yucca, aditivo prebiótico (mananoligossacarídeos), aditivo antifúngico, aditivo adsorvente de micotoxinas, aditivo acidificante e aditivo antioxidante.
Proteína Bruta (Mín.) | 300,0 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,0 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,0 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 80,0 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 11,0 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,0 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 8.000,0 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 11,0 | g/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 7.500,0 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 5.700,0 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 | g/kg |
Vitamina A (Mín.) | 17.000,00 | UI/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.700,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 60,00 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,50 | mg/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 6,60 | mg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 5,50 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 5,00 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 25,00 | mcg/kg |
Niacina (Mín.) | 75,00 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 7,50 | mg/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,10 | mg/kg |
Biotina (mín.) | 0,12 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 2.500,00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,25 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,25 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 110,00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 13,00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 375,00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 25,00 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.