Oferecer diariamente a quantidade sugerida de MIAUK Nuggets Premium, dividindo em 2 ou mais porções, conforme a tabela:
Adultos | Quantidade Diária (g) |
02 – 05 kg | 45 – 115 |
* Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu gato.
Caso seu gato ainda não esteja comendo MIAUK Nuggets Premium, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Proteína Bruta (Mín.) | 300,0 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,0 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,0 g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 80,0 g/kg |
Cálcio (Min.) | 11,0 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,0 g/kg |
Fósforo (Mín.) | 8.000,0 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 mg/kg |
Ômega 6 | 11,0 g/kg |
Ômega 3 | 1.000,0 mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000,0 mg/kg |
Lisina (Mín.) | 7.500,0 mg/kg |
Metionina (Mín.) | 5.700,0 mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) MOS | 1.000,0 mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 0,9 mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 6,0 mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,12 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 10,0 mg/kg |
Ferro (Mín.) | 80,0 mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,0 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 20,0 mg/kg |
Niacina (Mín.) | 60,0 mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,2 mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 15.000,0 UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 5,2 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 20,0 mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 4,4 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 4,0 mg/kg |
Vitamina C (Mín.) | 50,0 mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.500,0 UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 50,0 UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,4 mg/kg |
Zinco (Mín.) | 275,0 mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.