Alimento premium completo seco para gatos adultos de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de MIAUK Nuggets Premium, dividindo em 2 ou mais porções, conforme a tabela:
Gatos Adultos | Quantidade Diária* |
02 a 05 kg | 45 a 115 g |
* Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu gato.
Caso seu gato ainda não esteja comendo MIAUK Nuggets Premium, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Farinha de salmão, farinha de vísceras de frango, arroz quebrado, farinha de peixe, farinha de carne e ossos, milho integral moído, farelo de trigo, farelo de arroz, farelo de gérmen de milho, farelo de soja, farinha de trigo, polpa de beterraba, ovo integral desidratado, cenoura desidratada, espinafre desidratado, levedura seca de cervejaria, gordura animal estabilizada, hidrolisado de fígado de frango, proteinato de zinco, proteinato de ferro, levedura enriquecida com selênio, proteinato de cobre, proteinato de manganês, iodato de potássio, prebiótico (mananoligossacarídeos), cloreto de sódio (sal comum), iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, taurina, lisina, metionina, ácido nicotínico, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ácido fólico, extrato de yucca, aditivo antifúngico, aditivo adsorvente, aditivo acidificante, corante e aditivo antioxidante.
Proteína Bruta (Mín.) | 300,0 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,0 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 11,0 | mg/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,0 | mg/kg |
Fósforo (Mín.) | 8.000,0 | mg/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 30,0 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 80,0 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 | g/kg |
Lisina (Mín.) | 7.500,0 | g/kg |
Metionina (Mín.) | 5.700,0 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos(Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Ácido Linolêico (Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Ácido Linoléico (Mín.) | 11,0 | g/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 0,9 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 6 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,12 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 10 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 80 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 20 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 60 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,2 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 15.000 | UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 5,2 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 20 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 4,4 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 4 | mg/kg |
Vitamina C (Mín.) | 50 | mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.500 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 50 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,4 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 275 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.