Alimento High Premium especialmente desenvolvido para atender as necessidades nutricionais de gatos adultos castrados de todas as raças.
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de KINDY High Premium Gatos Castrados, dividinda em 2 ou mais porções, de acordo com a tabela abaixo:
Adultos (kg) | Quantidade diária (g) |
03 a 06 | 52 a 68 |
Caso seu gato ainda não esteja comendo KINDY High Premium Gatos Castrados, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Proteína Bruta (Mín.) | 310,0 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,0 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 50,0 g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 80,0 g/kg |
Cálcio (Min.) | 8.000,0 mg/kg |
Cálcio (Máx.) | 16,0 g/kg |
Fósforo (Mín.) | 7.000,0 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 mg/Kg |
L-Carnitina | 100,0 mg/Kg |
Lisina (Mín.) | 10,0 g/Kg |
Metiomina (Mín.) | 7.000,00 mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.300,0 mg/kg |
DHA (Mín.) | 600,0 mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 900,0 mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 10,0 g/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1.000,0 mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 g/kg |
Vitamina A (Mín.) | 23.000,00 UI/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 2.300,00 UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 350,00 UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,60 mg/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 10,00 mg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 7,00 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 6,00 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 25,00 mcg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,20 0mg/kg |
Niacina (Mín.) | 80,00 mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 10,00 mg/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,50 mg/kg |
Colina (Mín.) | 3.000,00 mg/kg |
Vitamina C (Mín.) | 100,00 mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,50 mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,35 mg/kg |
Ferro (Mín.) | 150,00 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 17,00 mg/kg |
Zinco (Mín.) | 430,00 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 30,00 mg/kg |
Potássio (Mín.) | 5.000 mg/kg |
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de KINDY High Premium Gatos Ca
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.