Alimento high premium completo para gatos adultos castrados de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de KINDY High Premium Gatos Castrados, dividida em 2 ou mais porções, de acordo com a tabela abaixo:
Adultos | Quantidade Diária (g) |
03 a 06 kg | 52 a 68 |
Caso seu gato ainda não esteja comendo KINDY High Premium Gatos Castrados, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Farinha de salmão, proteína isolada de suíno (farinha de torresmo), farinha de vísceras de frango, arroz quebrado, farinha de algas, ovo integral desidratado, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, farelo de glúten de milho 58, milho integral moído, farelo de trigo, farelo desengordurado de arroz, óleo de frango, hidrolisado de fígado suíno e frango, óleo de peixe, proteinato de zinco, proteinato de ferro, levedura enriquecida com selênio, proteinato de cobre, proteinato de manganês, iodato de potássio, prebiótico (mananoligossacarídeos), cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de ferro mono, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfago de manganês, cloreto de colina, ácido nicotínico, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, L-carnitina, taurina, DL-metionina, lisina, extrato de yucca, aditivo acidificante, aditivo antifúngico, aditivo adsorvente de micotoxinas e aditivo antioxidante.
Proteína Bruta (Mín.) | 310,00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,00 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 50,00 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 80,00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 8.000,0 | mg/kg |
Cálcio (Máx.) | 16,00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 7.000,00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,00 | mg/kg |
L-carnitina (Mín.) | 100,00 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 10,00 | g/kg |
Metionina (Mín.) | 7.000,00 | mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.300,00 | mg/kg |
DHA (Mín.) | 600,00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 900,00 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 10,00 | g/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1.000,00 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,00 | g/kg |
Vitamina A (Mín.) | 23.000,00 | UI/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 2.300,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 350,00 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,60 | mg/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 10,00 | mg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 7,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 6,00 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 25,00 | mcg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,20 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 80,00 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 10,00 | mg/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,50 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 3.000,00 | mg/kg |
Vitamina C (Mín.) | 100,00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,50 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,35 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 150,00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 17,00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 430,00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 30,00 | mg/kg |
Potássio (Mín.) | 5.000,00 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.