Oferecer diariamente a quantidade sugerida de Gato Criador, dividindo em 2 ou mais porções, conforme a tabela:
Peso Corporal (kg) | Quantidade Diária (g) |
02 – 05 kg | 73 – 144 |
* Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu gato.
Caso seu gato ainda não esteja consumindo Gato Criador recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Proteína Bruta (Mín.) | 270,0 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 80,0 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 40,0 g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 100,0 g/kg |
Cálcio (Min.) | 18,0 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 23,0 g/kg |
Fósforo (Mín.) | 8.200,0 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 mg/kg |
Ômega 6 | 4.350,0 mg/kg |
Ômega 3 | 240,0 mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000,0 mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 g/kg |
Vitamina A (Mín.) | 10.000UI/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.000UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 40,00UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,30mg/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 2,60mg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 3,00mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 2,70mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 15,00mcg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,10mg/kg |
Niacina (Mín.) | 45,00mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 4,50mg/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 0,60mg/kg |
Iodo (Mín.) | 0,90mg/kg |
Colina (Mín.) | 1.700mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,15 mg/kg |
Ferro (Mín.) | 60,00 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 7,00 mg/kg |
Zinco (Mín.) | 120,00 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 12,00 mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.