Alimento completo seco para gatos adultos de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de Gato Criador, dividindo em 2 ou mais porções, conforme a tabela:
Peso Corporal (kg) | Quantidade Diária (g) |
02 – 05 kg | 73 – 144 |
* Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu gato.
Caso seu gato ainda não esteja consumindo Gato Criador recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Milho integral moído, farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos, farelo de trigo, farelo desengordurado de arroz, bandinha de feijão, farelo de glúten de milho 60, óleo de frango, hidrolisado de fígado suíno e frango, cloreto de sódio (sal comum), sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio, taurina, cloreto de colina, ácido nicotínico, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, corante, aditivo adsorvente de micotoxinas (parede celular de levedura, extrato de cardo mariano, cloridrato de betaína, carvão vegetal ativado e bentonita), aditivo antifúngico (propionato de amônio, ácido propiônico e ácido acético), aditivo acidificante (cloreto de amônio e sulfato de amônio) e aditivo antioxidante (BHT – butilhidroxitolueno, BHA – butilhidroxianisol e óleo essencial de laranja – Citrus sinesis).
Proteína Bruta (Mín.) | 250,0 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 80,0 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 50,0 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 110,0 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 10,0 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 23,0 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 9.000,0 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 4.350,0 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 240,0 | mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 | g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 0,60 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 4,50 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,10 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 7,00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1.700,00 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 60,00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 0,90 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 12,00 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 45,00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,15 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 10.000,00 | UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 2,60 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 15,00 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 3,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 2,70 | mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.000,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 40,00 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,30 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 120,00 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.