Alimento Premium Especial completo para gatos filhotes desde o desmame até 1 ano de idade.
Quantidade Diária Recomendada (gramas)* | ||
Idade do filhote (meses)
|
2 a 3 | 45 – 55 |
4 a 5 | 60 – 65 | |
6 a 8 | 70 – 80 | |
9 a 12 | 80 |
* As quantidades indicadas são apenas uma sugestão e podem variar dependendo da raça do gato, nível de atividade física ou conforme orientação do médico veterinário.
Proteína Bruta/Crude Protein/Proteína Cruda (Mín.) | 330 g/kg |
Extrato Etéreo/Crude Fat/Extracto Etéreo (Mín.) | 120 g/kg |
Matéria Fibrosa/Crude Fiber/Fibra Cruda (Máx.) | 29 g/kg |
Matéria Mineral/Ash (Máx.) | 80 g/kg |
Cálcio/Calcium (Mín.) | 10 g/kg |
Cálcio/Calcium (Máx.) | 15 g/kg |
Fósforo/Phosforus (Mín.) | 7.000 mg/kg |
Sódio/Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Taurina/Taurine (Mín.) | 1300 mg/kg |
Metionina/Methionine (Mín.) | 8.000 mg/kg |
DHA (Mín.) | 400 mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 2000 mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 21,5 g/kg |
Mananoligossacarídeos/MOS (Mín.) | 510 mg/kg |
pH urinário/Urinary pH | 6,2 – 6,8 |
Energia Metabolizável/Metabolizable Energy/Energía Metabolizable | 3850 kcal/kg |
Umidade/Moisture/Humedad (Máx.) | 100 g/kg |
Enriquecimento mínimo por quilograma de produto
Ácido Fólico 1,35 mg, Ácido Pantotênico 9 mg, Biotina 0,18 mg, Cobre 17 mg, Colina 2.260 mg, Ferro 155 mg, Iodo 1,2 mg, Manganês 30 mg, Niacina 90 mg, Potássio 6.000 mg, Selênio 0,35 mg, Vitamina A 22.500 UI, Vitamina B1 7,8 mg, Vitamina B12 30 mcg, Vitamina B2 6,6 mg, Vitamina B6 6 mg, Vitamina D3 2.250 UI, Vitamina E 75 UI, Vitamina K 0,6 mg, Zinco 300 mg.
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.