Alimento Premium Especial completo para gatos castrados.
Quantidade Diária Recomendada (gramas)*
|
|||
Gato com peso ideal
|
Gato com sobrepeso
|
||
Peso do gato (kg)
|
2 | 35 | 30 |
3 | 45 | 35 | |
4 | 55 | 45 | |
5 | 60 | 50 | |
6 | 70 | 55 | |
7 | 80 | 60 | |
8 | 85 | 70 |
* As quantidades indicadas são apenas uma sugestão e podem variar dependendo da raça do gato, nível de atividade física ou conforme orientação do médico veterinário.
Proteína Bruta/Crude Protein/Proteína Cruda (Mín.) | 360 g/kg |
Extrato Etéreo/Crude Fat/Extracto Etéreo (Mín.) | 110 g/kg |
Matéria Fibrosa/Crude Fiber/Fibra Cruda (Máx.) | 48 g/kg |
Matéria Mineral/Ash (Máx.) | 83 g/kg |
Cálcio/Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg |
Cálcio/Calcium (Máx.) | 15 g/kg |
Fósforo/Phosforus (Mín.) | 7.000 mg/kg |
Sódio/Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg |
Taurina/Taurine (Mín.) | 1300 mg/kg |
Metionina/Methionine (Mín.) | 7.000 mg/kg |
Carnitina/Carnitine (Mín.) | 200 mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 1.500 mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 20 g/kg |
Mananoligossacarídeos/MOS (Mín.) | 340 mg/kg |
pH urinário/Urinary pH | 6,2 – 6,8 |
Energia Metabolizável/Metabolizable Energy/Energía Metabolizable | 3760 kcal/kg |
Umidade/Moisture/Humedad (Máx.) | 100 g/kg |
Enriquecimento mínimo por quilograma de produto
Ácido Fólico 1,35 mg, Ácido Pantotênico 9 mg, Biotina 0,18 mg, Cobre 17 mg, Colina 2.260 mg, Ferro 155 mg, Iodo 1,2 mg, Manganês 30 mg, Niacina 90 mg, Potássio 6.000 mg, Selênio 0,35 mg, Vitamina A 22.500 UI, Vitamina B1 7,8 mg, Vitamina B12 30 mcg, Vitamina B2 6,6 mg, Vitamina B6 6 mg, Vitamina D3 2.250 UI, Vitamina E 75 UI, Vitamina K 0,6 mg, Zinco 300 mg.
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.