Alimento premium completo seco para cães adultos de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de TURBOCÃO Premium CHIPS, dividindo em 2 ou mais porções, conforme a tabela:
Porte | Peso do Cão (kg) | Quantidade diária (g) |
Micro | 1 – 5 | 45 a 145 |
Miniatura | 6 – 10 | 170 a 245 |
Pequeno | 11 – 15 | 265 a 335 |
Médio | 16 – 30 | 350 – 560 |
Grande | 31 – 40 | 570 – 690 |
Gigante | 41 – 50 | 705 – 820 |
*Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu cão.
Caso seu cão ainda não esteja consumindo TURBOCÃO Premium CHIPS recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Milho integral moído, arroz quebrado, farelo desengordurado de arroz, farelo de trigo, farinha de carne e ossos, farinha de vísceras de frango, farinha de batata doce, bandinha de feijão, óleo de frango, hidrolisado de fígado de frango, cloreto de sódio (sal comum), iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, cloreto de colina, ácido nicotínico, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ácido fólico, corante, aditivo antifúngico (propionato de amônio, ácido propiônico e ácido acético), aditivo adsorvente de micotoxinas (parede celular de levedura, extrato de cardo mariano, cloridrato de betaína, carvão vegetal ativado e bentonita) e aditivo antioxidante (BHT – butilhidroxitolueno, BHA – butilhidroxianisol e óleo essencial de laranja – Citrus sinesis).
Proteína Bruta (Mín.) | 200,0 g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 80,0 g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 45,0 g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 109,0 g/kg |
Cálcio (Min.) | 10,0 g/kg |
Cálcio (Máx.) | 22,0 g/kg |
Fósforo (Mín.) | 8000,0 mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 mg/kg |
Ômega 6 | 18,0 g/kg |
Ômega 3 | 900,0 mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,00 mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 12,00 mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,10 mg/kg |
Cobre (Mín.) | 8,00 mg/kg |
Ferro (Mín.) | 55,00 mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,00 mg/kg |
Manganês (Mín.) | 36,00 mg/kg |
Niacina (Mín.) | 36,00 mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,30 mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 10.000,00 UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 1,40 mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 22,00 mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 6,00 mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 3,00 mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.000,00 UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 70,00 UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,60 mg/kg |
Zinco (Mín.) | 185,00 mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.