Alimento completo seco para cães adultos de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de Club Cão, dividindo em 2 ou mais porções, conforme a tabela:
Porte | Peso do cão (kg) | Quantidade Diária (g) |
Micro | 1 a 5 | 50 a 160 |
Miniatura | 6 a 10 | 180 a 265 |
Pequeno | 11 a 15 | 285 a 360 |
Médio | 16 a 30 | 370 a 600 |
Grande | 31 a 40 | 620 a 750 |
*Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu cão.
Caso seu cão ainda não esteja consumindo Club Cão, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Milho integral moído, farelo desengordurado de arroz, farelo de trigo, farinha de carne e ossos, bandinha de feijão, óleo de frango, cloreto de sódio (sal comum), iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, ácido nicotínico, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ácido fólico, aditivo antifúngico (propionato de amônio, ácido propiônico e ácido acético), aditivo adsorvente de micotoxinas (parede celular de levedura, extrato de cardo mariano, cloridrato de betaína, carvão vegetal ativado e bentonita), aditivo antioxidante (BHT – butilhidroxitolueno, BHA – butilhidroxianisol e óleo essencial de laranja – Citrus sinesis) e aditivo aromatizante.
Proteína Bruta (Mín.) | 160,0 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 70,0 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 60,0 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 120,0 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 21,0 | mg/kg |
Cálcio (Máx.) | 24,0 | mg/kg |
Fósforo (Mín.) | 6.000,0 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 | mg/kg |
Ácido Linoléico (Mín.) | 4.350,0 | mg/kg |
Ácido Linolênico (Mín.) | 240,0 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 | g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,0 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 12,0 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,1 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 8,0 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 55,0 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,0 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 36,0 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 36,0 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,3 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 10.000,0 | UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 1,4 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 22,0 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 6,0 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 3,0 | mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.000,0 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 70,0 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,6 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 185,0 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.