Alimento completo seco para cães filhotes de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de CÃO CRIADOR FILHOTES, dividindo em 2 ou mais porções, conforme a tabela:
Porte | Peso do Cão (kg) | Quantidade Diária (g) | |||
Idade do Filhote (meses) | |||||
Até 3 | 3 a 6 | 6 a 12 | 12 a 18 | ||
Micro | 0,2 a 3 | 25 – 49 | 39 – 66 | 49 – 112 | – |
Miniatura | 0,5 a 4 | 49 – 82 | 66 – 111 | 83 – 139 | – |
Pequeno | 1 a 12 | 82 – 111 | 89 – 150 | 112 – 318 | – |
Médio | 2 a 30 | 138 – 232 | 186 – 370 | 277 – 632 | – |
Grande | 2 a 40 | 138 – 462 | 370 – 735 | 551 – 710 | 710 – 784 |
Gigante | 2 a +45 | 138 – 626 | 501 – 843 | 632 – 927 | 927 – 1063 |
*Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu cão.
Caso seu cão ainda não esteja consumindo Cão Criador Filhotes recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Farinha de carne e ossos, milho integral moído, farelo desengordurado de arroz, farelo de trigo, farelo de milho DDG, farelo de soja, bandinha de feijão, óleo de frango, cloreto de sódio (sal comum), iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, cloreto de colina, ácido nicotínico, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ácido fólico, aditivo antifúngico (ácido propiônico, lignossulfato de sódio, lecitina de soja e ácido fórmico), aditivo adsorvente de micotoxinas (parede celular de levedura, extrato de cardo mariano, cloridrato de betaína, carvão vegetal ativado e bentonita), aditivo antioxidante (BHT – butilhidroxitolueno, BHA – butilhidroxianisol e óleo essencial de laranja – Citrus sinesis) e aditivo aromatizante.
Proteína Bruta (Mín.) | 270,00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,00 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máximo) | 40,00 | g/kg |
Matéria Mineral (Máximo) | 90,00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 18,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 10,00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 4.900,00 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 5.000,00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 280,00 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,00 | g/kg |
Vitamina A (Mín.) | 10.000,00 | UI/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.000,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 70,00 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,60 | mg/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 1,40 | mg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 6,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 3,00 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 22,00 | mcg/kg |
Colina (Mín.) | 1.600,00 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,10 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 36,00 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 12,00 | mg/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,30 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 55,00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 8,00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 185,00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 36,0 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.