Alimento premium completo seco para gatos adultos de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de MIAUK Premium, dividida em 2 ou mais refeições, de acordo com a tabela abaixo:
Gatos Adultos | Quantidade Diária (g) |
02 a 05 kg | 45 a 115 g |
* Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu gato.
Caso seu gato ainda não esteja comendo MIAUK Premium, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Arroz quebrado, farinha de vísceras de frango, farinha de peixe, farinha de carne e ossos, milho integral moído, farelo de trigo, farinha de trigo, farelo de arroz, farelo de glúten de milho 58, farelo de soja, óleo de frango, hidrolisado de fígado de frango e suíno, ovo integral desidratado, polpa de beterraba, levedura seca de cerveja, cenoura desidratada, espinafre em pó, cloreto de sódio (sal comum), proteinado de zinco, proteinado de ferro, levedura enriquecida com selênio, proteinado de cobre, proteinado de manganês, iodato de potássio, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, taurina, lisina, metionina, cloreto de colina, ácido nicotínico, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, corante, extrato de yucca, aditivo prebiótico, aditivo antifúgico, aditivo adsorvente de micotoxinas, aditivo acidificante e aditivo antioxidante.
Proteína Bruta (Mín.) | 300,0 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 100,0 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 11,0 | mg/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,0 | mg/kg |
Fósforo (Mín.) | 8.000,0 | mg/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 30,0 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 80,0 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 | g/kg |
Lisina (Mín.) | 7.500,0 | g/kg |
Metionina (Mín.) | 5.700,0 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos(Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Ácido Linoléico (Mín.) | 11,0 | g/kg |
Ácido Linolêico (Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,1 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 7,5 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,12 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 13,0 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 110,0 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,25 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 25,0 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 75,0 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,25 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 2.500,0 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 17.000,0 | UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 6,6 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 25,0 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 5,5 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 5,0 | mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.700,0 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 60,0 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,5 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 375,0 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.