Oferecer diariamente a quantidade sugerida de TURBOCÃO Premium Raças Pequenas, dividindo em 2 ou mais porções, conforme a tabela:
Porte | Peso do cão (kg) | Quantidade Diária (g) |
Micro | 1 – 5 | 40 a 135 |
Miniatura | 6 – 10 | 150 a 225 |
Pequeno | 11 – 15 | 240 a 305 |
*Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu cão.
Caso seu cão ainda não esteja consumindo TURBOCÃO Premium Raças Pequenas recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Milho integral moído, arroz quebrado, farelo desengordurado de arroz, farelo de trigo, farelo de soja, farinha de carne e ossos, farinha de vísceras de frango, polpa de beterraba, feijão quebrado, farinha de trigo, óleo de frango, hidrolisado de frango, cloreto de sódio (sal comum), iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, cloreto de colina, ácido nicotínico, ácido pantotênico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, ácido fólico, corante, aditivo antifúngico (propionato de amônio, ácido propiônico e ácido acético), aditivo adsorvente de micotoxinas (parede celular de levedura, extrato de cardo mariano, cloridrato de betaína, carvão vegetal ativado e bentonita) e aditivo antioxidante (BHT – butilhidroxitolueno, BHA – butilhidroxianisol e óleo essencial de laranja – Citrus sinesis).
Proteína Bruta (Mín.) | 210,00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 80,00 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 45,00 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 108,50 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 10,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 22,00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 10,00 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,00 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 15,00 | g/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 500,00 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,00 | g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,20 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 15,00 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,11 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 10,0 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 1900,00 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 65,0 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,20 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 40,00 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 45,00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,30 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 12.000,00 | UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 1,75 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 27,0 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 6,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 3,80 | mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.200,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 87,00 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,70 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 200,00 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.