Alimento high premium completo para cães adultos de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de KAU High Premium, dividida em duas ou mais porções, de acordo com a tabela abaixo:
Porte | Peso do Cão (kg) | Quantidade diária (g) |
Micro | 1 a 5 | 37 a 125 |
Miniatura | 6 a 10 | 140 a 210 |
Pequeno | 11 a 15 | 220 a 285 |
Médio | 16 a 30 | 300 a 480 |
Grande | 31 a 40 | 490 a 595 |
Gigante | 41 a 60 | 605 a 805 |
*Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu cão.
Caso seu cão ainda não esteja comendo KAU High Premium, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Farinha de vísceras de frango, arroz quebrado, farelo de glúten de milho 58, milho integral moído, farelo de trigo, farelo desengordurado de arroz, farinha de algas, levedura seca de cervejaria, óleo de frango, hidrolisado de fígado suíno e frango, hexametafosfato de sódio, proteinato de zinco, proteinato de ferro, levedura enriquecida com selênio, proteinato de cobre, proteinato de manganês, iodato de potássio, prebiótico (mananoligossacarídeos), cloreto de sódio (sal comum) cloreto de potássio, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, ácido nicotínico, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, extrato de yucca, aditivo antifúngico, aditivo adsorvente de micotoxina e aditivo antioxidante.
Proteína Bruta (Mín.) | 225,00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 110,00 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,00 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 80,00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 10,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 18,00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 8.000,00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,00 | mg/kg |
DHA (Mín.) | 250,00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 4.000,00 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 14,00 | g/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1000,00 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,00 | g/kg |
Vitamina A (Mín.) | 15.000,00 | UI/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.500,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 200,00 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 1,10 | mg/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 2,70 | mg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 8,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 5,50 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 35,00 | mcg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,15 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 60,00 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 20,00 | mg/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,70 | mg/kg |
Vitamina C (Mín.) | 80,00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 2,20 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,45 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 120,00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 15,00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 250,00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 55,00 | mg/kg |
Potássio (Mín.) | 5.000,00 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.