Oferecer diariamente a quantidade sugerida de AUK Premium Raças Mini e Pequenas, dividindo em duas ou mais porções, conforme a tabela:
Porte do Cão | Peso do Cão | Quantidade diária |
Micro | 1 a 5 kg | 39 a 131 g |
Miniatura | 6 a 10 kg | 150 a 221 g |
Pequeno | 11 a15 kg | 237 a 300 g |
*Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu cão.
Caso seu cão ainda não esteja comendo AUK Premium Raças Mini e Pequenas, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Arroz quebrado, farinha de vísceras de frango, farinha de carne e ossos, milho integral moído, farelo de glúten de milho 60, farelo de trigo, farinha de trigo, farelo desengordurado de arroz, farelo de soja, óleo de frango, hidrolisado de fígado de frango e suíno, ovo integral desidratado, polpa de beterraba, levedura seca de cerveja, cenoura desidratada, espinafre em pó, hexametafosfato de sódio, cloreto de sódio (sal comum), proteinato de zinco, proteinato de ferro, levedura enriquecida com selênio, proteinato de cobre, proteinato de manganês, iodato de potássio, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, ácido nicotínico, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, corante, extrato de yucca, aditivo prebiótico aditivo antifúngico, aditivo adsorvente de micotoxinas e aditivo antioxidante.
Proteína Bruta (Mín.) | 240,0 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 120,0 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 30,0 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 80,0 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 19,0 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 22,0 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 10,0 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 | mg/kg |
Ácido Linoleico (Mín.) | 14,0 | g/kg |
Ácido Linolênico (Mín.) | 4.000,0 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 | g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,40 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 18,00 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,13 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 13,00 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 100,00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,80 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 45,00 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 55,00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,40 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 12.000,0 | UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 2,20 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 33,00 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 7,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 4,50 | mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.300,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 100,00 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,90 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 220,00 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.