Alimento premium completo seco cães filhotes de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de AUK Premium Filhotes, dividindo em duas ou mais porções, conforme a tabela:
Quantidade Diária (g) | |||||
Porte | Peso do cão (kg) | Até 3
meses |
3 a 6 meses | 6 a 12
meses |
12 a 18 meses |
Micro | 0,2 a 3 kg | 23 a 46 g | 37 a 62 g | 37 a 106 g | – |
Miniatura | 0,5 a 4 kg | 46 a 77 g | 62 a 104 g | 78 a 131 g | – |
Pequeno | 1 a 12 kg | 77 a 105 g | 84 a 141 g | 106 a 300 g | – |
Médio | 2 a 30 kg | 130 a 219 g | 175 a 348 g | 261 a 595 g | – |
Grande | 2 a 40 kg | 130 a 435 g | 348 a 691 g | 519 a 667 g | 667 a 738 g |
Gigante | 2 a +45kg | 130 a 589 g | 471 a 793 g | 595 a 872 g | 872 a 1000 g |
*Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu cão.
Caso seu cão ainda não esteja comendo AUK Premium Filhotes, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Arroz quebrado, farinha de vísceras de frango, soro de leite em pó, farinha de carne e ossos, milho integral moído, farelo de glúten de milho 58, farelo de trigo, farinha de trigo, farelo de arroz desengordurado, farelo de soja*, óleo de frango, hidrolisado de fígado suíno e frango, ovo integral desidratado, polpa de beterraba, levedura seca de cerveja, cenoura desidratada, espinafre em pó, hexametafosfato de sódio, cloreto de sódio (sal comum), proteinato de zinco, proteinato de ferro, levedura enriquecida com selênio, proteinato de cobre, proteinato de manganês, iodato de potássio, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, ácido nicotínico, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, corante, extrato de yucca, aditivo prebiótico, aditivo antifúngico, aditivo adsorvente de micotoxinas, aditivo antioxidante.
Proteína Bruta (Mín.) | 300,0 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 130,0 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 18,0 | mg/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,0 | mg/kg |
Fósforo (Mín.) | 10,0 | mg/kg |
Fibra Bruta (Máx.) | 30,0 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 80,0 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,0 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,0 | g/kg |
Ácido Linolêico (Mín.) | 2.000,0 | mg/kg |
Ácido Linoléico (Mín.) | 12,0 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos(Mín.) | 1.000,0 | mg/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,40 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 18,0 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,13 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 13,0 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 100,0 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 1,80 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 45,0 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 55,0 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,40 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 12.000,0 | UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 2,20 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 33,00 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 7,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 4,50 | mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.300,0 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 100,0 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 0,90 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 220,0 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.