Alimento high premium completo para cães filhotes de todas as raças
Oferecer diariamente a quantidade sugerida de Kau Filhotes, dividindo em duas ou mais porções, conforme a tabela:
Porte | Peso do Cão | Quantidade Diária/Idade do Filhote | |||
Até 3 meses | 3 a 6 meses | 6 a 12 meses | 12 a 18 meses | ||
Micro | 0,2 a 3 kg | 21 a 42 g | 33 a 56 g | 42 a 96 g | – |
Miniatura | 0,5 a 4 kg | 42 a 70 g | 56 a 95 g | 71 a 119 g | – |
Pequeno | 1 a12 kg | 70 a 95 g | 76 a 128 g | 96 a 272 g | – |
Médio | 2 a 30 kg | 118 a 199 g | 159 a 317 g | 238 a 541 g | – |
Grande | 2 a 40 kg | 118 a 396 g | 317 a 630 g | 472 a 608 g | 608 a 672 g |
Gigante | 2 a +45 kg | 118 a 537 g | 429 a 722 g | 541 a 794 g | 794 a 910 g |
*Esta tabela é apenas sugestiva, podendo variar conforme as necessidades individuais do seu cão.
Caso seu cão ainda não esteja comendo KAU High Premium Filhotes, recomendamos que a substituição do alimento seja feita gradualmente durante 01 semana.
Composição Básica:
Farinha de carne e ossos de cordeiro, proteína isolada de suíno (farinha de torresmo), farinha de vísceras de frango, arroz quebrado, farinha de algas, ovo integral desidratado, polpa de beterraba, levedura seca de cerveja, farinha de peixe, farelo de glúten de milho 58, milho integral moído, farelo de trigo, farelo desengordurado de arroz, óleo de frango, hidrolisado de fígado suíno e frango, óleo de peixe, hexametafosfato de sódio, proteinato de zinco, proteinato de ferro, levedura enriquecida de selênio, proteinato de cobre, proteinato de manganês, iodato de potássio, prebiótico (mananoligosscarídeos), cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, selenito de sódio, iodato de cálcio, sulfato de ferro, óxido de zinco, sulfato de cobre, sulfato de manganês, ácido nicotínico, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina H, vitamina K3, taurina, sulfato de glicosamina, sulfato de controitina, extrato de yucca, aditivo antifúngico, aditivo adsorvente de micotoxinas e aditivo antioxidante.
Proteína Bruta (Mín.) | 310,00 | g/kg |
Extrato Etéreo (Mín.) | 135,00 | g/kg |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 29,00 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 80,00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 10,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 17,00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 7.000,00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 2.000,00 | mg/kg |
Lisina (Mín.) | 10,00 | g/kg |
Taurina (Mín.) | 1.000,00 | mg/kg |
Sulfato de Condroitina (Mín.) | 40,00 | mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (Mín.) | 400,00 | mg/kg |
DHA (Mín.) | 500,00 | mg/kg |
Ômega 3 (Mín.) | 2.000,00 | mg/kg |
Ômega 6 (Mín.) | 12,00 | g/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 1.000,00 | mg/kg |
Umidade (Máx.) | 100,00 | g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 1,70 | mg/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 20,00 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 0,15 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 15,00 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 120,00 | mg/kg |
Iodo (Mín.) | 2,20 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 55,00 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 60,00 | mg/kg |
Potássio (Mín.) | 5.000,00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 0,45 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 15.000,00 | UI/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 2,70 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 35,00 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 8,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 5,50 | mg/kg |
Vitamina C (Mín.) | 80,00 | mg/kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 1.500,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 200,00 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 1,10 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 250,00 | mg/kg |
Usamos cookies para oferecermos uma melhor experiência em nosso site.